At Work // Cover Page: bodyContentZMSCustom_coxDBCover
Id | Description | Type | Picture |
---|---|---|---|
31012001_0039 | Arteria lusoria. Der Oesophagus wird von dorsal du... | Pictures | |
15032001_0112 | (Oesophagus)varizen an der Curvatura minor des Mag... | Pictures | |
20062001_0001 | 70 jaehrige Frau mit Ruecken- und Bauchschmerzen. ... | Pictures | |
20062001_0002 |
Luft-Fluessigkeitsspiegel in Hoehe BWK 6 nach | Pictures | |
21062001_0033 | 1. Kardia-Karzinom mit Stenose des gastro-oesophag... | Pictures | |
24062001_0115 | 1. Exulzerierend zerfallender Tumor, der unmittelb... | Pictures | |
04082001_0005 | 1. Grosser das Lumen versperrender Fleischbrocken ... | Pictures | |
29112001_0001 | 76 jaheriger Patient mit Oberer Gastrointestinaler... | Pictures | |
29112001_0002 | Korrekt plazierte Linton-Nachlas-Sonde zur Blutsti... | Pictures | |
02122001_0046 | 1. Im Gastrografin-Schluck Uebertritt von Kontrast... | Pictures | |
02122001_0001 | 59 jaehriger Patient. Fieber bei Z.n. Revision ein... | Pictures | |
15122001_0001 | 51 Jahre alter Mann. Nach Alkoholabusus Leberzirrh... | Pictures | |
19012002_0001 | 59 Jahre alter Mann. Vor einem Monat trat bei ihm ... | Pictures | |
10052002_0004 | "Mega-Oesophagus" bei Achalasie von Grad... | Pictures | |
19052002_0001 |
71 Jahre alte Frau. Z.n. dreimaliger pneumat... |
Pictures | |
19052002_0003 |
Spasmus im Oesophagus. Korkenzieher-Oesophagus
Pictures
|
|
|
24052002_1050 |
1. Leberzirrhose mit Aszites und Splenomegalie.
Pictures
|
|
|
04082002_0002 | 1. Bronchogene Lungenabszesse beidseitig. Differen... | Pictures | |
21122002_0002 | 1. Die Magensonde ist im proximalen Drittel des Oe... | Pictures | |
17052003_0034 | 62 Jahre alter Mann. Z.n. T2 N0 M0 Oropharynxkarzi... | Pictures |